




Specification
Model | SpeedyBee Nano 2.4GHz RX | |
---|---|---|
Name | ExpressLRS Receiver | |
Frequency | 2.4GHz | |
Antenna | T-antenna (56*82mm, 0.6g) | |
Chip | SX1281+ESP8285 | |
Power | 100mW (Measured around 170mW) | |
Input voltage | 5V | |
Antenna connector | IPEX1 | |
Weight | 0.7 gram (without antenna) | |
Dimension | 10.4mm*18mm | |
Default Firmware | SpeedyBee Nano 2.4GHz RX 3.4.3 |
Specification
Model | SpeedyBee Nano 915MHz RX | |
---|---|---|
Name | ExpressLRS 915MHz Receiver | |
Frequency | 915MHz | |
Antenna | T-antenna (138*104mm, 3g) | |
Chip | SX1276+ESP8285 | |
Power | 50mW | |
Input voltage | 5V | |
Antenna connector | IPEX1 | |
Weight | 0.7 gram (without antenna) | |
Dimension | 11mm*17mm | |
Default Firmware | SpeedyBee Nano 915MHz RX 3.4.2 |
Light indicator
Double red blinking | binding |
Slow red blinking | powering up but unlinked, no packages received from the transmitter |
Solid red | receiver is connected, with signal received |
Fast red flashing | Wi-Fi is turned on, and updating via Wi-Fi is available |
PS.
To turn on Wi-Fi, wait for 60 seconds after powering on or long press button for 3 seconds |
Quick to cut off the power 3 times, it enters the binding mode |
Reviews
There are no reviews yet.